消費期限表示や原材料、添加物の記載が必要な和・洋菓子の表示ラベルに適しています。
排紙部 | 手切り |
---|---|
印字方式 | ダイレクトサーマル方式 |
印字密度 | 300dpi |
印字速度 | 80mm/sec |
最大印字幅 | 68mm |
ラベル幅 | 40〜70mm |
ラベルピッチ | 28〜180mm |
使用ラベル用紙 | 上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙 |
本体メモリ | 約24MB |
表示部 | 320×240dot 白色バックライト付LCD |
本体搭載フォント | TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE |
文字サイズ | 本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.4、5.4、5.9mmなど) POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm) |
対応バーコード | 本体のみで使用:JAN8/13、ITF、CODE39、QRCODE(モデル2のみ) CODE128(楽らくラベルProが別途必要です) パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、UPC-A/E、NW7、QRCODE CODE128(楽らくラベルProが別途必要です) |
時計機能 | 本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能 |
インターフェイス | USB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN |
無線LAN仕様 | IEEE802.11b/g/n (nは2.4GHzのみ) |
使用環境温度 | 温度:5〜35℃、湿度:20〜80% 結露なきこと |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 57W(発行時) 10W(待機時) |
外形寸法 | W149×D217×H226mm(LCDオープン時 H286mm) |
質量 | 約2.8kg(ラベルを除く) |
付属品 | ラベル作成ソフト「楽らくラベルStandard」、ラベルホルダ、ヘッドクリーナ、電源コード、 USBケーブル、取扱説明書、クランプコア(LANケーブル用/電源コード用) |
対応OS | Windows10・8.1・8・7・Vista(Vistaは32bitのみ) |
商品品番 | IL90288 |
JANコード | 4902870794927 |
ピッキング間違防止や安全配慮の観点から、工場内の商品棚表示ラベルや安全表示ラベルが、その都度オリジナルで作成できます。 作成した文字・図形・シンボルは、自由な大きさ・形にフリーカットできます。
商品名 | CPM-200 |
---|---|
品番 | IL90135 |
JANコード | 4902870 799663 |
印字方式 | 熱転写方式 |
印字密度 | 300dpi |
印字速度 | 25mm/ sec |
カッティング部 | 分解能:0.025mm/ step カット速度:最大120mm/ sec |
カッティング機能 | 切り文字・縁取り・枠カット |
最大作画範囲 | 200×2,000(mm) |
インターフェイス | USBポート×1(Ver.2.0フルスピード) LANポート×1(100baseTX) |
電源 | AC100V±15% 50/60Hz |
消費電力 | 150w |
使用環境 |
温度:10〜35℃/湿度:35〜80%(但し結露しないこと) 湿度60%以上は27℃以下を推奨 |
外形寸法/質量 | H317×W425×D315(mm)/15.5kg(本体のみ) |
付属品 |
ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル |